Шуруповерт аккумуляторный DS10DFL 10,8 В Li-ION кейс Hitachi
Шуруповерт аккумуляторный DS10DFL 10,8 В Li-ION кейс Hitachi
Поделиться: |
Описание товара
Компактный и легкий Мотор с воздушным охлаждением и 2-скоростной редуктор Регулируемая муфта: 21 значение крутящего момента Обрезиненная рукоятка Светодиодная подсветка на корпусе Аккумулятор BCL1015 (10,8 В, 1,5 А•ч) Зарядное устройство UC10SFL (время зарядки 40 мин.)Технические характеристики
Габариты (Д х Ш х В) | 188.0 мм х нет данных х нет данных |
Максимальный крутящий момент | 22.0 Н*м |
Тип и стандарт патрона | БЗП |
Число скоростей | 2 |
Максимальный диаметр завинчиваемого шурупа/болта | 6.0 мм |
Максимальный диаметр сверления в древесине | 21.0 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали | 10.0 мм |
Диаметр хвостовика, зажимаемого в патрон | 10.0 мм - 0.8 мм |
Длительность зарядки аккумулятора примерная | 40.0 мин |
Аккумулятор (ёмкость; тип; напряжение; исполнение) | 1.5 А*ч ; Li-Ion А*ч ; нет данных ; съёмный А*ч |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2.0 |
Масса брутто | 3.3 кг |
Масса нетто с аккумулятором | 1.0 кг |
Номинальное напряжение питания | 10.8 В |
Подсветка | да |
Сверление с ударом | нет |
Упаковка | кейс |
Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 370.0 мм х 115.0 мм х 320.0 мм |
цена розн. | 3451 |
Максимальная частота вращения шпинделя на холостом ходу | нет данных / 300.0 об/мин / 1300.0 об/мин |
Число ступеней регулировки крутящего момента | 21.0 |
Произведено
Япония - родина бренда, КНР - страна изготовителя*Артикул производителя: DS10DFL
* Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!
Отзывы о товаре
Список пуст Оставить отзывОбязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
Сообщить другу
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
331360