Пила торцовочная C10FCE2 Hitachi
Пила торцовочная C10FCE2 Hitachi
Поделиться: |
Описание товара
Диск 255х30 мм, 5000 об/мин, вес 12кгТехнические характеристики
| Габариты (Д х Ш х В) | 460.0 мм х 628.0 мм х 561.0 мм |
| Масса нетто | 11.9 кг |
| Передача | зубчатая |
| Номинальная потребляемая мощность | 1520 Вт |
| Тип электродвигателя | коллекторный |
| Диаметр посадки | 30.0 мм / нет данных |
| Наличие лазерного указателя | нет |
| Номинальное напряжение питания | 220 В |
| Наружный диаметр диска | 255.0 мм |
| Пиление комбинированное 45°х45° | 102.0 мм |
| Пиление косое 45° | 144.0 мм |
| Поворот 45° влево. Высота заготовки при максимальной ширине заготовки | 59.0 мм |
| Поворот 45° влево. Макс. ширина заготовки | 102.0 мм |
| Поворот 45° влево. Максимальная высота заготовки | 89.0 мм |
| Поворот 45° влево. Ширина заготовки при максимальной высоте заготовки | 70.0 мм |
| Прямой угол 90°х90°. Высота заготовки при максимальной ширине заготовки | 59.0 мм |
| Прямой угол 90°х90°. Максимальная ширина заготовки | 114.0 мм |
| Прямой угол 90°х90°. Максимальная высота заготовки | 89.0 мм |
| Прямой угол 90°х90°. Ширина заготовки при максимальной высоте заготовки | 101.0 мм |
| Угол наклона диска влево | 45.0 ° |
| Угол наклона диска вправо | 0.0 ° |
| Угол поворота стола влево | 52.0 ° |
| Угол поворота стола вправо | 52.0 ° |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 5000.0 об/мин |
Произведено
Япония - родина бренда, КНР - страна изготовителя*Артикул производителя: C10FCE2-NS
* Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!
Прикрепленные файлы
Отзывы о товаре
Список пуст Оставить отзывОбязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
Сообщить другу
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
330474

