Станок сверлильный К 244 Энкор
Станок сверлильный К 244 Энкор
Поделиться: |
Описание товара
част. вращ. шпинделя 150-2700об/мин, 12 ступеней, масса138/148кгТехнические характеристики
Масса нетто | 140.0 кг |
Номинальное напряжение выходное | 220.0 В |
Передача | ремённая |
Номинальная потребляемая мощность | 1500.0 Вт |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Максимальная частота вращения шпинделя на холостом ходу | 2700.0 об/мин |
Число скоростей | 12 |
Диаметр сверления | 16.0 мм |
Минимальный диаметр сверления | 3.0 мм |
Максимальный диаметр сверления | 16.0 мм |
Индикатор частоты вращения шпинделя | нет |
Конус шпинделя | КМ3 |
Конус шпинделя Морзе | №3 |
Масса брутто | 150.0 кг |
Модель | Корвет 244 |
Номинальное напряжение питания | 220.0 В |
Длина опорной базы | 580.0 мм |
Ширина опорной базы | 450.0 мм |
Посадка патрона | B16 |
Размер рабочего стола (ДхШ) | 425.0 мм х 475.0 мм |
Размер опорной базы | 450.0 мм |
Тиски в комплекте | нет |
Максимальный угол наклона шпинделя влево | нет ° |
Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 1460.0 мм х 660.0 мм х 330.0 мм |
Ход шпинделя | 120.0 мм |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 2700.0 об/мин |
Минимальная частота вращения шпинделя на холостом ходу | 150.0 об/мин |
Номинальная частота тока | 50.0 Гц |
Произведено
КНР - родина бренда, КНР - страна изготовителя*Артикул производителя: 92440
* Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!
Прикрепленные файлы
Другие изображения товара
Щелкните по изображению, чтобы увеличить.
Отзывы о товаре
Список пуст Оставить отзывОбязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
Сообщить другу
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
330149