Дрель ударная GSB 19-2 RE 2-хскор. ЗВП кейс BOSCH
Дрель ударная GSB 19-2 RE 2-хскор. ЗВП кейс BOSCH
Поделиться: |
Описание товара
0-1000/0-3000 об/мин, ЗВП ф13мм, реверс, вес 1,9кгКомплектация товара
Дополнительная рукоятка 2 605 025 190 Кулачковый патрон 13 мм 2 608 571 067 Ограничитель глубины 210 мм 1 613 001 010 Чемоданчик 2 605 438 524Технические характеристики
Максимальный крутящий момент | 36.0 Н*м |
Масса нетто | 2.6 кг |
Назначение | проф. |
Номинальная потребляемая мощность | 850.0 Вт |
Тип и стандарт патрона | ЗВП |
Число скоростей | 2 |
Максимальный диаметр сверления в бетоне на 1-й скорости | 18.0 мм |
Максимальный диаметр сверления в бетоне на 2-й скорости | 13.0 мм |
Максимальный диаметр сверления в древесине на 1-й скорости | 40.0 мм |
Максимальный диаметр сверления в древесине на 2-й скорости | 25.0 мм |
Максимальный диаметр сверления в кирпиче на 1-й скорости | 20.0 мм |
Максимальный диаметр сверления в кирпиче на 2-й скорости | 15.0 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали на 1-й скорости | 13.0 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали на 2-й скорости | 8.0 мм |
Диаметр хвостовика, зажимаемого в патрон | 13.0 мм - 1.5 мм |
Наличие дополнительной передней рукоятки | да |
Наличие подсветки рабочей зоны | нет |
Номинальное напряжение питания | 220.0 В |
Номинальная отдаваемая мощность | 430.0 Вт |
Посадка патрона | ? - 20 UNF |
Реверс | да |
Сверление с ударом | да |
Упаковка | кейс |
Максимальная частота вращения шпинделя на холостом ходу | нет данных / 1000.0 об/мин / 3000.0 об/мин |
Номинальная частота тока | 50.0 Гц |
Максимальное число ударов на 1-й скорости | 17000.0 уд/мин |
Максимальное число ударов на 2-й скорости | 51000.0 уд/мин |
Произведено
Германия - родина бренда, Россия - страна изготовителя*Артикул производителя: 0 601 17B 600
* Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!
Отзывы о товаре
Список пуст Оставить отзывОбязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
Сообщить другу
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
331524